8
feb
Uitslag Carnavalstoernooi 2015
| Nummer | Naam 1 | Naam 2 | W/V en saldo |
| 1 | Dennis Nootenboom | Stefan van Limbeek | 5 +46 |
| 2 | Herbert Gerritsen | Jerry Gerritsen | 5 +41 |
| 3 | Gerco Koens | Essa Agzoul | 5 +39 |
| 4 | Nettie Lensink | Wouter Tetrode | 4 +30 |
| 5 | Jolanda Visser | Henny Bosman | 4 +28 |
| 6 | Cor Nootenboom | Hendrik van der Meulen | 4 +10 |
| 7 | Rudi Beumer | Marco Botermans | 3 +22 |
| 8 | Floris Pieper | Michel Pieper | 3 +17 |
| 8 | Harry Rutten | Ingeborg Rutten | 3 +17 |
| 10 | Willem van Hengel | Theo van der Meer | 3 +8 |
| 11 | Mandy Nootenboom | Femke Derksen | 3 +2 |
| 12 | John Bosman | Arnold Visser | 3 -3 |
| 13 | Veronique van Santen | Anne Steinvoort | 3 -4 |
| 14 | Margo van den Bos | Ron Boenders | 3 -6 |
| 15 | Mieke Evers | Appie Abbas | 3 -7 |
| 16 | Ans Nootenboom | Niels van der Meer | 3 -11 |
| 17 | Mart van Tol | Astrid | 2 +5 |
| 18 | Hannie van Hengel | Sonja Jansen | 2 -2 |
| 19 | Jeroen van der Mei | Tim van der Mei | 2 -11 |
| 20 | Onja Weijl | Jan Weijl | 2 -12 |
| 21 | Stephanie Brouwer | Samantha van der Reijden | 1 -14 |
| 22 | Svenja van den Bos | Miguel Woelders | 1-21 |
| 22 | Esther Damen | Hans Wolsink | 1-21 |
| 24 | Henk Steinvoort | Jose Koene | 1 -27 |
| 25 | Joy Kleine Deters | Jabe Lucassen | 1 -34 |
| 26 | Willem Lucassen | Trudy Dam | 0 -23 |
| 27 | Ellen van Ommen | Jeroen van Dam | 0 -26 |
| 28 | Annemieke Beumer | Nicole Botermans | 0 -43 |



