Nieuws

15
dec

Eindstand Maand Competitie 2019

Uitslag na 12 dagen

De 8 best gespeelde wedstrijddagen worden geteld. De 4 slechtse wedstrijddagen worden weggestreept. De eind uitslag is dus met het wegstrepen meegenomen.

Plek Naam Aantal punten Gemiddeld
na strepen
Gespeeld Gemiddeld van
alle dagen
1 Lamberts, Fred 65 8,1 7 9,3
2 Wissem, Janneau van 65 8,1 8 8,1
3 Nootenboom, Mandy 65 8,1 10 7,5
4 Nootenboom, Ans 65 8,1 12 6,7
5 Saalmink, Johnny 60 7,5 9 6,7
6 Lensink, Nettie 60 7,5 10 6,0
7 Tol, Mart van 55 6,9 11 5,9
8 Nootenboom, Cor 55 6,9 12 5,0
9 Stemerding, Arend 50 6,3 9 5,6
10 Meer, Theo van der 50 6,3 11 5,9
11 Kouveld, Bart 45 5,6 7 6,4
12 Evers, Mieke 45 5,6 9 5,0
13 Demmink, Willy 45 5,6 11 4,1
14 Vesterink, Fred 40 3,6 11 3,6
15 Kutzora, Günter 35 4,4 8 4,4
16 Diks, Sabine 35 4,4 8 4,4
17 Hengel, Hannie van 35 4,4 8 4,4
18 Enk, Evert van de 35 4,4 10 3,5
19 Hilverdink, Siny 30 3,8 8 3,8
20 Hartjes, John 30 3,8 9 3,3
21 Ommen, Ellen van 25 3,1 6 4,2
22 Brinkman, Bert 25 3,1 8 3,1
23 Bonenberg, John 20 2,5 3 6,7
24 Tabink, Kees 20 2,5 7 2,9
25 Jonkers, Marjan 20 2,5 7 2,9
26 Damen, Esther 10 1,3 1 10,0
27 Vreeswijk, René 10 1,3 2 5,0
28 Zeijsenk, Jopie 10 1,3 2 5,0
29 Kinnaer, Desiree 10 1,3 2 5,0
30 Pasman, Danielle 10 1,3 3 3,3
31 Egberts, Allie 10 1,3 4 2,5
32 Kuijk, Peter-Paul van 5 0,6 1 5,0
33 Jansen, Jan 5 0,6 1 5,0


Uitslag van de finales